204 606 kmSebességváltó10/2012Benzin75 kW (102 LE)
117 000 kmSebességváltó12/2016Dízel70 kW (95 LE)
161 000 kmSebességváltó12/2013Benzin75 kW (102 LE)
101 780 kmSebességváltó02/2015Benzin75 kW (102 LE)
106 000 kmSebességváltó10/2017Dízel70 kW (95 LE)
145 000 kmSebességváltó05/2013Dízel70 kW (95 LE)
187 000 kmSebességváltó05/2013Dízel70 kW (95 LE)
113 000 kmSebességváltó09/2017Dízel70 kW (95 LE)
187 126 kmSebességváltó03/2013Benzin75 kW (102 LE)
155 000 kmSebességváltó06/2013Benzin75 kW (102 LE)
160 000 kmSebességváltó11/2014Dízel71 kW (97 LE)
134 200 kmSebességváltó12/2014Benzin75 kW (102 LE)
Magánszemély,DE-44625 Herne
153 537 kmSebességváltó11/2014Dízel70 kW (95 LE)
107 857 kmSebességváltó03/2014Benzin75 kW (102 LE)
167 782 kmSebességváltó07/2017Dízel71 kW (97 LE)
186 727 kmSebességváltó04/2013Dízel70 kW (95 LE)
Semi´s AutohofKrasnici • DE-41238 Mönchengladbach
102 000 kmSebességváltó06/2014Benzin75 kW (102 LE)
Autohaus Bösinger GmbHMurat Sen • DE-78713 Schramberg
103 000 kmSebességváltó04/2013Benzin75 kW (102 LE)
SparrenburgautomobileSebastian Möller • DE-33609 Bielefeld
123 011 kmSebességváltó07/2014Benzin75 kW (102 LE)
Autohaus 2000Ayhan Alpay • DE-45711 Datteln
200 000 kmSebességváltó01/2014Dízel70 kW (95 LE)
Aurelia MotoriFabio Braccini • IT-55049 Viareggio - Lucca - Lu
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"20149","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}