196 000 km Automata 04/2015 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
49 987 km Automata 07/2020 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
40 626 km Automata 09/2022 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
59 573 km Automata 05/2021 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
78 372 km Automata 05/2019 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
167 000 km Sebességváltó 12/2015 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
90 705 km Automata 01/2020 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
134 000 km Automata 03/2016 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
50 785 km Automata 08/2022 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
137 000 km Automata 02/2015 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
63 770 km Automata 11/2022 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
44 100 km Automata 07/2019 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
219 326 km Automata 08/2015 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
50 409 km Automata 05/2022 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
77 000 km Automata 09/2017 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
146 000 km Félautomata 03/2018 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
Magánszemély, IT-40068 san lazzaro di Savena
144 711 km Automata 04/2014 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
Autogarage Famillia Hamza Khaoudi • NL-1508 EG ZAANDAM
222 227 km Automata 04/2014 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
Autobedrijf Weldam Afdeling Verkoop • NL-7641 LH WIERDEN
140 000 km Félautomata 12/2019 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
Magánszemély, IT-31030 Treviso
64 999 km Félautomata 06/2020 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
Littlegandi Motors srl Giovanni Gandino • IT-00134 Roma
{"seg":"compact","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}