52 843 kmAutomata05/2020Dízel257 kW (349 LE)
306 947 kmAutomata05/2007Benzin321 kW (436 LE)
195 573 kmAutomata10/2019Elektromos/dízel257 kW (349 LE)
88 969 kmAutomata07/2020Dízel257 kW (349 LE)
91 200 kmAutomata02/2021Dízel253 kW (344 LE)
107 962 kmAutomata01/2016Benzin332 kW (451 LE)
79 560 kmAutomata12/2020Dízel257 kW (349 LE)
147 411 kmAutomata06/2012Benzin309 kW (420 LE)
82 400 kmAutomata11/2020Elektromos/dízel257 kW (349 LE)
180 234 kmAutomata01/2020Dízel257 kW (349 LE)
32 903 kmAutomata11/2017Benzin331 kW (450 LE)
10 840 kmAutomata08/2024Dízel253 kW (344 LE)
106 400 kmAutomata02/2022Dízel253 kW (344 LE)
22 980 kmAutomata04/2024Dízel253 kW (344 LE)
51 200 kmAutomata02/2022Dízel253 kW (344 LE)
13 390 kmAutomata05/2024Dízel253 kW (344 LE)
13 500 kmAutomata09/2024Dízel253 kW (344 LE)
20 kmAutomata09/2024Dízel253 kW (344 LE)
28 400 kmAutomata10/2023Dízel253 kW (344 LE)
- kmAutomata- (Első regisztráció)Elektromos/dízel253 kW (344 LE)
{"seg":"uppermediumclass,upperclass","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1633","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}