52 702 kmSebességváltó10/2021Dízel110 kW (150 LE)
117 187 kmAutomata09/2020Dízel85 kW (116 LE)
130 000 kmFélautomata02/2019Elektromos/benzin100 kW (136 LE)
97 213 kmAutomata04/2017Dízel110 kW (150 LE)
88 000 kmSebességváltó07/2020Benzin80 kW (109 LE)
131 000 kmAutomata06/2018Dízel100 kW (136 LE)
104 263 kmAutomata05/2016Dízel140 kW (190 LE)
71 000 kmAutomata11/2022Benzin100 kW (136 LE)
105 216 kmAutomata08/2018Elektromos/benzin165 kW (224 LE)
243 900 kmSebességváltó01/2016Dízel110 kW (150 LE)
58 000 kmAutomata10/2019Benzin85 kW (116 LE)
159 250 kmAutomata11/2015Dízel100 kW (136 LE)
124 000 kmAutomata03/2016Elektromos/benzin100 kW (136 LE)
136 112 kmSebességváltó11/2014Benzin100 kW (136 LE)
69 800 kmAutomata01/2022Dízel110 kW (150 LE)
8 269 kmAutomata12/2019Benzin103 kW (140 LE)
18 796 kmAutomata05/2022Benzin100 kW (136 LE)
119 803 kmSebességváltó02/2021Benzin80 kW (109 LE)
65 000 kmSebességváltó09/2017Benzin141 kW (192 LE)
142 630 kmSebességváltó06/2015Benzin100 kW (136 LE)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-98","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}