100 000 kmAutomata06/2015Benzin100 kW (136 LE)
126 924 kmSebességváltó05/2000Benzin77 kW (105 LE)
148 000 kmSebességváltó01/2019Dízel85 kW (116 LE)
97 877 kmAutomata06/2017Dízel85 kW (116 LE)
91 150 kmAutomata06/2017Dízel85 kW (116 LE)
170 821 kmSebességváltó06/2014Benzin100 kW (136 LE)
156 000 kmSebességváltó02/2015Dízel85 kW (116 LE)
215 000 kmSebességváltó10/2016Dízel85 kW (116 LE)
147 466 kmSebességváltó07/2015Benzin100 kW (136 LE)
205 040 kmAutomata08/2014Benzin100 kW (136 LE)
71 967 kmAutomata07/2020Dízel90 kW (122 LE)
143 407 kmAutomata07/2017Dízel85 kW (116 LE)
249 000 kmAutomata12/2018Dízel85 kW (116 LE)
50 563 kmAutomata07/2022Dízel90 kW (122 LE)
100 345 kmAutomata02/2022Elektromos/dízel90 kW (122 LE)
143 479 kmSebességváltó10/2014Benzin100 kW (136 LE)
131 000 kmAutomata09/2021Dízel90 kW (122 LE)
222 720 kmSebességváltó05/2009Benzin90 kW (122 LE)
Garagebedrijf OudenrijnAfdeling Verkoop • NL-3534 AP Utrecht
204 000 kmSebességváltó06/2016Dízel85 kW (116 LE)
Magánszemély,BE-5620 FLORENNES162 480 kmSebességváltó06/2003Benzin85 kW (116 LE)
Reh-AutohandelNada Abu-Rgabaa • DE-04347 Leipzig
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1639","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}