63 445 km Automata 01/2021 Benzin 275 kW (374 LE)
42 590 km Automata 09/2021 Benzin 276 kW (375 LE)
34 319 km Automata 01/2024 Dízel 250 kW (340 LE)
27 669 km Automata 03/2022 Benzin 275 kW (374 LE)
17 838 km Automata 03/2023 Benzin 275 kW (374 LE)
45 464 km Automata 10/2021 Benzin 275 kW (374 LE)
106 000 km Automata 02/2019 Benzin 240 kW (326 LE)
99 200 km Automata 05/2019 Benzin 240 kW (326 LE)
4 339 km Automata 02/2022 Benzin 285 kW (387 LE)
78 235 km Automata 12/2020 Elektromos/benzin 275 kW (374 LE)
- km Automata - (Első regisztráció) Elektromos/dízel 250 kW (340 LE)
46 000 km Automata 05/2021 Benzin 275 kW (374 LE)
20 200 km Automata 05/2021 Elektromos/benzin 275 kW (374 LE)
70 930 km Automata 12/2021 Elektromos/benzin 275 kW (374 LE)
28 851 km Automata 11/2022 Benzin 275 kW (374 LE)
18 600 km Automata 02/2023 Benzin 275 kW (374 LE)
Magánszemély, DE-86156 Augsburg
10 700 km Automata 08/2023 Benzin 275 kW (374 LE)
44 000 km Automata 06/2022 Elektromos/benzin 275 kW (374 LE)
Magánszemély, IT-25080 Padenghe Sul Garda
112 389 km Automata 01/2020 Benzin 240 kW (326 LE)
Bodenständig Automobile Tim Brunner • DE-27367 Sottrum
67 000 km Automata 12/2021 Benzin 309 kW (420 LE)
Markus May Ernesto Jung • DE-98587 Steinbach-Hallenberg OT Viernau
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"74335","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}