121 400 kmAutomata07/2015Dízel280 kW (381 LE)
46 900 kmAutomata01/2022Benzin390 kW (530 LE)
43 726 kmAutomata04/2021Benzin460 kW (625 LE)
72 833 kmAutomata07/2020Dízel294 kW (400 LE)
98 453 kmAutomata03/2013Benzin408 kW (555 LE)
23 500 kmAutomata06/2021Benzin390 kW (530 LE)
123 458 kmFélautomata01/2020Benzin390 kW (530 LE)
54 845 kmAutomata01/2023Benzin460 kW (625 LE)
34 000 kmAutomata08/2022Benzin460 kW (625 LE)
102 000 kmAutomata02/2019Dízel280 kW (381 LE)
59 937 kmAutomata12/2021Benzin460 kW (625 LE)
78 152 kmAutomata05/2022Benzin460 kW (625 LE)
- kmAutomata- (Első regisztráció)Elektromos/benzin460 kW (625 LE)
126 000 kmAutomata05/2021Dízel294 kW (400 LE)
134 000 kmAutomata07/2020Benzin390 kW (530 LE)
22 646 kmAutomata05/2022Benzin460 kW (625 LE)
33 820 kmAutomata06/2024Elektromos/dízel210 kW (286 LE)
106 000 kmAutomata01/2015Dízel280 kW (381 LE)
8 500 kmAutomata08/2024Benzin460 kW (625 LE)
Magánszemély,DE-90766 Fürth71 021 kmAutomata10/2015Benzin429 kW (583 LE)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"20175","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}