26 004 km Automata 03/2022 Elektromos/benzin 180 kW (245 LE)
30 412 km Automata 03/2023 Benzin 110 kW (150 LE)
44 900 km Automata 06/2022 Elektromos/benzin 180 kW (245 LE)
88 574 km Automata 07/2021 Elektromos/benzin 150 kW (204 LE)
42 005 km Automata 10/2021 Benzin 228 kW (310 LE)
18 900 km Automata 10/2022 Benzin 110 kW (150 LE)
26 757 km Automata 10/2022 Elektromos/benzin 180 kW (245 LE)
33 941 km Automata 03/2022 Elektromos/benzin 180 kW (245 LE)
32 534 km Automata 06/2021 Elektromos/benzin 110 kW (150 LE)
39 752 km Automata 07/2021 Elektromos/benzin 110 kW (150 LE)
31 493 km Automata 05/2021 Elektromos/benzin 110 kW (150 LE)
29 606 km Automata 10/2022 Elektromos/benzin 180 kW (245 LE)
23 700 km Automata 12/2021 Benzin 110 kW (150 LE)
18 000 km Automata 05/2022 Benzin 180 kW (245 LE)
10 990 km Automata 05/2022 Elektromos/benzin 150 kW (204 LE)
20 000 km Automata 10/2022 Benzin 228 kW (310 LE)
18 287 km Automata 09/2021 Benzin 228 kW (310 LE)
Swoboda Automobile Gerrit Swoboda • DE-34314 Espenau
25 293 km Automata 09/2021 Benzin 228 kW (310 LE)
Swoboda Automobile Gerrit Swoboda • DE-34314 Espenau
77 116 km Sebességváltó 03/2021 Benzin 110 kW (150 LE)
MIG Motors Eke Simon Vandewalle • BE-9810 Nazareth
7 779 km Automata 05/2022 Elektromos/benzin 180 kW (245 LE)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75545","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}