143 945 kmSebességváltó07/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
10 kmSebességváltó02/2024Benzin81 kW (110 LE)
50 866 kmSebességváltó02/2023Autógáz (LPG)67 kW (91 LE)
26 114 kmSebességváltó08/2022Benzin81 kW (110 LE)
84 000 kmSebességváltó03/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
74 150 kmSebességváltó03/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
5 774 kmAutomata06/2024Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
13 kmSebességváltó11/2024Benzin81 kW (110 LE)
100 000 kmSebességváltó04/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
87 100 kmSebességváltó03/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
34 500 kmSebességváltó03/2022Benzin81 kW (110 LE)
46 000 kmSebességváltó08/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
8 200 kmAutomata12/2023Elektromos/benzin69 kW (94 LE)
17 500 kmSebességváltó11/2023Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
43 305 kmSebességváltó02/2023Benzin81 kW (110 LE)
48 636 kmSebességváltó03/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
1 950 kmSebességváltó01/2024Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
50 235 kmSebességváltó04/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
51 773 kmSebességváltó05/2022Benzin81 kW (110 LE)
84 988 kmSebességváltó08/2022Autógáz (LPG)74 kW (101 LE)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"16360","model":"76029","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}