57 000 kmSebességváltó06/2021Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
191 000 kmSebességváltó12/2014Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
150 000 kmSebességváltó05/2012Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
142 200 kmSebességváltó06/2012Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
16 000 kmSebességváltó04/2023Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
127 320 kmSebességváltó09/2016Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
15 000 kmSebességváltó04/2023Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
74 000 kmSebességváltó04/2017Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
185 060 kmSebességváltó06/2015Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
70 808 kmSebességváltó10/2018Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
63 200 kmSebességváltó09/2017Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
169 000 kmSebességváltó05/2013Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
83 000 kmSebességváltó05/2018Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
87 471 kmSebességváltó06/2022Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
66 000 kmSebességváltó06/2021Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
43 000 kmSebességváltó11/2018Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
98 800 kmSebességváltó01/2018Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
169 000 kmSebességváltó06/2010Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
37 859 kmSebességváltó04/2021Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
199 000 kmSebességváltó04/2012Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
{"seg":"microcar","fuel":"L","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}