18 000 km Sebességváltó 06/2023 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
21 091 km Sebességváltó 06/2023 Benzin 52 kW (71 LE)
10 239 km Sebességváltó 06/2023 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
39 335 km Sebességváltó 07/2023 Benzin 52 kW (71 LE)
14 288 km Sebességváltó 08/2023 Elektromos/benzin 52 kW (71 LE)
29 303 km Sebességváltó 03/2023 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
21 450 km Sebességváltó 02/2023 Benzin 51 kW (69 LE)
34 612 km Sebességváltó 04/2023 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
3 km Sebességváltó 09/2023 Benzin 51 kW (69 LE)
34 055 km Sebességváltó 02/2023 Benzin 51 kW (69 LE)
37 169 km Sebességváltó 02/2023 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
16 487 km Sebességváltó 02/2023 Benzin 51 kW (69 LE)
27 433 km Sebességváltó 03/2023 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
16 000 km Sebességváltó 04/2023 Autógáz (LPG) 51 kW (69 LE)
42 272 km Sebességváltó 05/2023 Benzin 51 kW (69 LE)
10 km Sebességváltó 10/2023 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
531 km Automata 06/2023 Elektromos 87 kW (118 LE)
34 830 km Sebességváltó 06/2023 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
15 000 km Sebességváltó 04/2023 Autógáz (LPG) 51 kW (69 LE)
18 941 km Sebességváltó 03/2023 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15160","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}