166 000 km Sebességváltó 01/2018 Dízel 88 kW (120 LE)
128 742 km Sebességváltó 01/2018 Dízel 88 kW (120 LE)
41 500 km Sebességváltó 11/2018 Benzin 70 kW (95 LE)
74 643 km Sebességváltó 11/2018 Benzin 74 kW (101 LE)
105 835 km Sebességváltó 09/2018 Benzin 70 kW (95 LE)
82 385 km Sebességváltó 09/2018 Benzin 70 kW (95 LE)
150 000 km Sebességváltó 05/2018 Dízel 77 kW (105 LE)
175 000 km Sebességváltó 11/2018 Dízel 77 kW (105 LE)
48 648 km Sebességváltó 07/2018 Dízel 77 kW (105 LE)
124 000 km Sebességváltó 05/2018 Földgáz (CNG) 88 kW (120 LE)
111 077 km Sebességváltó 02/2018 Dízel 70 kW (95 LE)
66 639 km Sebességváltó 03/2018 Dízel 70 kW (95 LE)
26 728 km Sebességváltó 09/2018 Benzin 70 kW (95 LE)
124 000 km Sebességváltó 09/2018 Dízel 88 kW (120 LE)
72 405 km Sebességváltó 10/2018 Benzin 70 kW (95 LE)
139 000 km Sebességváltó 02/2018 Dízel 70 kW (95 LE)
Takyan Automobile GmbH Ramazan Takyan • DE-68535 Edingen-Neckarhausen
57 053 km Sebességváltó 10/2018 Benzin 70 kW (95 LE)
Autozentrum Mombach Mahmut Özer • DE-55120 Mainz
108 000 km Sebességváltó 07/2018 Dízel 74 kW (101 LE)
Autowerk Mosbach GbR Aytac Dogan • DE-74847 Obrigheim
68 925 km Sebességváltó 05/2018 Dízel 70 kW (95 LE)
Sportwagen Zentrum Freilassing Jankovic • DE-83395 Freilassing
22 899 km Sebességváltó 11/2018 Benzin 70 kW (95 LE)
Garage CLS Lopes Johan Debatty // Noé Debatty • BE-4920 Aywaille
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"16515","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}