71 000 kmSebességváltó10/2014Földgáz (CNG)63 kW (86 LE)
106 824 kmSebességváltó09/2014Dízel55 kW (75 LE)
134 282 kmSebességváltó12/2014Földgáz (CNG)63 kW (86 LE)
79 800 kmSebességváltó04/2014Benzin51 kW (69 LE)
108 261 kmSebességváltó07/2014Dízel55 kW (75 LE)
33 310 kmSebességváltó03/2014Dízel55 kW (75 LE)
116 000 kmSebességváltó12/2014Benzin51 kW (69 LE)
164 000 kmSebességváltó12/2014Földgáz (CNG)59 kW (80 LE)
136 335 kmSebességváltó03/2014Benzin44 kW (60 LE)
145 954 kmSebességváltó04/2014Dízel55 kW (75 LE)
139 013 kmSebességváltó08/2014Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
111 258 kmSebességváltó07/2014Benzin60 kW (82 LE)
108 827 kmSebességváltó11/2014Dízel59 kW (80 LE)
275 000 kmSebességváltó05/2014Dízel55 kW (75 LE)
59 000 kmSebességváltó06/2014Benzin63 kW (86 LE)
62 000 kmSebességváltó10/2014Benzin51 kW (69 LE)
Magánszemély,DE-68229 Mannheim
95 038 kmSebességváltó10/2014Dízel55 kW (75 LE)
Autohaus BilkImad Jandali • DE-47809 Krefeld
46 000 kmSebességváltó05/2014Benzin51 kW (69 LE)
Autogalerie LollarN A • DE-35457 Lollar (bei Gießen)
39 000 kmAutomata03/2014Benzin63 kW (86 LE)
R.a.m.a AutomobileReda • DE-71642 Ludwigsburg123 000 kmSebességváltó09/2014Benzin63 kW (86 LE)
Gebrauchtwagenhandel Rino PollariGregorio Pollari • DE-76456 Kuppenheim
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"6","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"1746","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}