50 074 km Sebességváltó 02/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
64 000 km Automata 01/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
24 300 km Sebességváltó 11/2022 Benzin 147 kW (200 LE)
8 324 km Sebességváltó 02/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
46 765 km Sebességváltó 01/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
49 803 km Sebességváltó 03/2022 Dízel 88 kW (120 LE)
10 443 km Automata 11/2022 Benzin 92 kW (125 LE)
39 950 km Sebességváltó 01/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
47 049 km Sebességváltó 02/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
7 500 km Sebességváltó 06/2022 Benzin 114 kW (155 LE)
45 253 km Automata 11/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
89 000 km Sebességváltó 02/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
24 949 km Sebességváltó 02/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
41 760 km Sebességváltó 04/2022 Benzin 92 kW (125 LE)
33 245 km Automata 05/2022 Benzin 114 kW (155 LE)
17 534 km Sebességváltó 03/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
21 100 km Automata 02/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
11 000 km Automata 08/2022 Benzin 92 kW (125 LE)
50 166 km Sebességváltó 03/2022 Elektromos/benzin 92 kW (125 LE)
47 800 km Automata 06/2022 Elektromos/benzin 91 kW (124 LE)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}