10 900 kmSebességváltó11/2023Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
55 982 kmSebességváltó05/2020Benzin92 kW (125 LE)
20 kmSebességváltó02/2025Benzin92 kW (125 LE)
30 900 kmSebességváltó12/2023Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
1 kmSebességváltó03/2025Elektromos/benzin91 kW (124 LE)
1 kmSebességváltó12/2024Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
38 463 kmSebességváltó12/2020Benzin114 kW (155 LE)
55 100 kmSebességváltó03/2021Benzin70 kW (95 LE)
27 200 kmSebességváltó06/2022Benzin92 kW (125 LE)
12 150 kmSebességváltó08/2023Benzin92 kW (125 LE)
41 000 kmSebességváltó07/2022Benzin147 kW (200 LE)
21 712 kmSebességváltó01/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
111 062 kmSebességváltó11/2021Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
33 417 kmSebességváltó03/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
107 000 kmSebességváltó02/2022Dízel88 kW (120 LE)
60 373 kmSebességváltó01/2021Benzin114 kW (155 LE)
39 082 kmSebességváltó03/2021Benzin92 kW (125 LE)
102 000 kmSebességváltó07/2021Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
82 500 kmSebességváltó03/2022Benzin92 kW (125 LE)
19 998 kmSebességváltó03/2022Elektromos/benzin92 kW (125 LE)
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}