18 359 km Automata 01/2020 Benzin 49 kW (67 LE)
20 674 km Automata 06/2015 Benzin 49 kW (67 LE)
78 000 km Sebességváltó 01/2011 Benzin 48 kW (65 LE)
87 000 km Sebességváltó 04/2022 Benzin 49 kW (67 LE)
13 476 km Sebességváltó 05/2023 Benzin 49 kW (67 LE)
1 550 km Sebességváltó 09/2023 Benzin 49 kW (67 LE)
28 167 km Sebességváltó 07/2021 Benzin 49 kW (67 LE)
9 419 km Sebességváltó 05/2023 Benzin 62 kW (84 LE)
56 000 km Sebességváltó 12/2019 Benzin 49 kW (67 LE)
50 220 km Sebességváltó 01/2023 Benzin 49 kW (67 LE)
83 628 km Sebességváltó 02/2018 Benzin 64 kW (87 LE)
52 790 km Sebességváltó 10/2020 Benzin 49 kW (67 LE)
2 930 km Sebességváltó 10/2023 Benzin 49 kW (67 LE)
140 000 km Sebességváltó 06/2019 Autógáz (LPG) 48 kW (65 LE)
16 463 km Sebességváltó 04/2023 Benzin 62 kW (84 LE)
36 000 km Sebességváltó 08/2021 Benzin 49 kW (67 LE)
SK-Automobile Sefa Karacavus • DE-63906 Erlenbach a.Main
18 823 km Sebességváltó 02/2021 Benzin 62 kW (84 LE)
LANDYPOINT GmbH M. Benjamin Erkol • DE-42489 Wülfrath
93 000 km Sebességváltó 11/2013 Benzin 51 kW (69 LE)
Auto Maiberger Christina Maiberger • DE-55234 Bechtolsheim
84 860 km Sebességváltó 09/2016 Benzin 64 kW (87 LE)
Ismail Automobile DE-35398 Gießen
147 800 km Sebességváltó 03/2018 Benzin 49 kW (67 LE)
Autohaus Zeder GmbH Fadi Soueidan • DE-30179 Hannover
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19123","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}