2 503 kmAutomata08/2024Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
32 442 kmSebességváltó08/2021Elektromos/benzin88 kW (120 LE)
32 556 kmSebességváltó09/2022Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
17 884 kmAutomata01/2022Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
32 800 kmSebességváltó09/2021Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
23 068 kmSebességváltó06/2023Elektromos/benzin88 kW (120 LE)
150 242 kmSebességváltó04/2021Elektromos/benzin- kW (- LE)
16 210 kmAutomata06/2023Elektromos/benzin88 kW (120 LE)
9 779 kmSebességváltó06/2024Elektromos/benzin73 kW (99 LE)
17 699 kmAutomata02/2024Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
96 205 kmSebességváltó06/2021Elektromos/benzin88 kW (120 LE)
6 751 kmSebességváltó04/2024Elektromos/benzin- kW (- LE)
- kmSebességváltó- (Első regisztráció)Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
163 260 kmAutomata12/2021Elektromos/benzin- kW (- LE)
22 210 kmAutomata10/2023Elektromos/benzin88 kW (120 LE)
34 003 kmSebességváltó03/2021Elektromos/benzin88 kW (120 LE)
22 925 kmSebességváltó08/2021Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
8 000 kmSebességváltó10/2024Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
29 568 kmSebességváltó08/2022Elektromos/benzin- kW (- LE)
Auto Schippers B.V.Afdeling Verkoop • NL-7461 JG RIJSSEN53 110 kmSebességváltó01/2023Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
Garage ColijnGarage Colijn • NL-4382 NA VLISSINGEN
{"seg":"subcompact","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"19188","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}