25 000 kmSebességváltó09/2020Benzin51 kW (69 LE)
199 000 kmSebességváltó10/2008Dízel55 kW (75 LE)
79 032 kmSebességváltó09/2007Benzin44 kW (60 LE)
82 000 kmSebességváltó10/2011Benzin51 kW (69 LE)
12 250 kmSebességváltó04/2024Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
42 542 kmSebességváltó10/2021Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
39 000 kmSebességváltó11/2022Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
106 000 kmAutomata04/2010Benzin70 kW (95 LE)
19 386 kmSebességváltó04/2023Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
21 255 kmSebességváltó01/2024Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
38 870 kmSebességváltó12/2021Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
112 200 kmSebességváltó01/2018Benzin51 kW (69 LE)
11 318 kmSebességváltó05/2024Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
141 000 kmSebességváltó12/2012Benzin62 kW (84 LE)
42 445 kmSebességváltó02/2020Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
119 000 kmSebességváltó12/2010Benzin51 kW (69 LE)
102 000 kmSebességváltó04/2017Földgáz (CNG)59 kW (80 LE)
40 000 kmSebességváltó03/2021Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
40 000 kmSebességváltó03/2022Autógáz (LPG)51 kW (69 LE)
12 127 kmSebességváltó04/2023Elektromos/benzin51 kW (69 LE)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}