12 915 km Sebességváltó 02/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
21 515 km Sebességváltó 08/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
77 810 km Sebességváltó 02/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
20 000 km Sebességváltó 08/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
27 860 km Sebességváltó 05/2022 Benzin 51 kW (69 LE)
38 000 km Sebességváltó 08/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
62 248 km Sebességváltó 04/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
59 969 km Sebességváltó 04/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
28 437 km Sebességváltó 11/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
31 076 km Sebességváltó 05/2022 Benzin 51 kW (69 LE)
59 000 km Sebességváltó 04/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
64 000 km Sebességváltó 07/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
34 700 km Sebességváltó 07/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
32 801 km Sebességváltó 07/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
65 000 km Sebességváltó 03/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
41 490 km Sebességváltó 04/2022 Benzin 51 kW (69 LE)
60 786 km Sebességváltó 03/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
39 000 km Sebességváltó 02/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
33 140 km Sebességváltó 07/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
57 774 km Sebességváltó 07/2022 Elektromos/benzin 51 kW (69 LE)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}