39 097 kmAutomata03/2021Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
44 829 kmAutomata09/2019Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
55 775 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin131 kW (178 LE)
12 474 kmAutomata06/2023Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
25 120 kmAutomata08/2020Elektromos/benzin131 kW (178 LE)
171 975 kmAutomata03/2019Elektromos/benzin131 kW (178 LE)
55 037 kmAutomata12/2020Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
5 540 kmAutomata10/2023Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
36 255 kmAutomata04/2022Elektromos/benzin131 kW (178 LE)
148 763 kmAutomata01/2020Elektromos/benzin131 kW (178 LE)
89 206 kmAutomata03/2019Benzin131 kW (178 LE)
4 500 kmAutomata09/2023Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
41 890 kmAutomata02/2021Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
33 064 kmAutomata10/2023Elektromos/benzin131 kW (178 LE)
44 371 kmAutomata12/2020Egyéb133 kW (181 LE)
50 064 kmAutomata01/2019Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
CARMOTIVE INDUSTRIALESContáctanos en: • ES-28850 TORREJÓN DE ARDOZ
6 811 kmAutomata11/2024Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
Autohaus Hofmann GmbHKatja Hofmann • DE-04916 Herzberg
126 100 kmAutomata12/2020Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
SUBASTACAR BARCELONAContáctanos en: • ES-08038 BARCELONA
328 224 kmAutomata11/2019Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
apl-lease GmbHThomas Paul • DE-85586 Poing bei München
86 591 kmAutomata08/2019Elektromos/benzin- kW (- LE)
MS Cars B.V.A Ghafar • NL-5061 KM OISTERWIJK
{"vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"43","model":"74986","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}