11 305 km Automata 03/2023 Benzin 320 kW (435 LE)
14 500 km Automata 05/2023 Elektromos/benzin 620 kW (843 LE)
2 852 km Automata 05/2023 Elektromos/benzin 620 kW (843 LE)
35 600 km Automata 07/2023 Benzin 270 kW (367 LE)
9 544 km Automata 03/2023 Elektromos/benzin 470 kW (639 LE)
35 600 km Automata 07/2023 Benzin 270 kW (367 LE)
32 551 km Automata 01/2023 Elektromos/benzin 620 kW (843 LE)
30 498 km Automata 03/2023 Elektromos/benzin 623 kW (847 LE)
17 980 km Automata 05/2023 Elektromos/benzin 470 kW (639 LE)
19 900 km Automata 08/2023 Elektromos/benzin 470 kW (639 LE)
42 779 km Automata 11/2023 Elektromos/benzin 320 kW (435 LE)
3 000 km Automata 02/2023 Benzin 430 kW (585 LE)
8 000 km - Sebességváltó 06/2023 Egyéb 470 kW (639 LE)
22 800 km Automata 03/2023 Elektromos/benzin 471 kW (640 LE)
12 800 km Automata 07/2023 Benzin 320 kW (435 LE)
AutoCenterRied Rifat Karakaya • DE-89537 Giengen
43 000 km Automata 01/2023 Benzin 270 kW (367 LE)
BK MOTORS Karel Junior De Groote • BE-9831 Deurle
41 685 km Automata 04/2023 Benzin 470 kW (639 LE)
Genter Automobile Team Genter • DE-13055 Berlin
27 000 km Automata 08/2023 Benzin 620 kW (843 LE)
AUTOHAUS J&V GmbH Dejan Stokic • DE-13581 Berlin
17 406 km Automata 11/2023 Benzin 320 kW (435 LE)
Simon Gruber GmbH & Co. KG Marcus Peters • DE-85652 Landsham bei München
23 000 km Automata 04/2023 Benzin 270 kW (367 LE)
Exclusive Car Design BV Kristof D'herde • BE-9300 Aalst
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20636","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}