125 263 kmSebességváltó09/2020Dízel85 kW (116 LE)
134 412 kmSebességváltó11/2015Dízel66 kW (90 LE)
6 863 kmSebességváltó11/2023Dízel70 kW (95 LE)
103 696 km- Sebességváltó05/2017Dízel81 kW (110 LE)
61 480 kmSebességváltó12/2017Dízel81 kW (110 LE)
20 000 kmSebességváltó11/2022Dízel70 kW (95 LE)
87 000 kmSebességváltó09/2019Dízel85 kW (116 LE)
36 212 kmSebességváltó07/2023Dízel70 kW (95 LE)
135 953 kmSebességváltó09/2019Dízel70 kW (95 LE)
5 000 kmSebességváltó05/2023Dízel85 kW (116 LE)
4 565 kmAutomata10/2023Dízel85 kW (116 LE)
80 000 kmSebességváltó07/2016Dízel66 kW (90 LE)
1 041 kmSebességváltó10/2023Dízel70 kW (95 LE)
33 000 kmSebességváltó01/2022Dízel70 kW (95 LE)
104 000 kmSebességváltó04/2021Dízel85 kW (116 LE)
37 596 kmSebességváltó01/2022Dízel70 kW (95 LE)
192 879 kmSebességváltó06/2014Dízel66 kW (90 LE)
87 265 kmSebességváltó09/2015Dízel81 kW (110 LE)
26 923 kmSebességváltó03/2023Dízel70 kW (95 LE)
57 250 kmSebességváltó08/2020Dízel85 kW (116 LE)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20195","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}