98 000 kmAutomata04/2021Dízel180 kW (245 LE)
26 893 kmAutomata03/2023Dízel200 kW (272 LE)
67 352 kmAutomata06/2020Dízel180 kW (245 LE)
83 500 kmAutomata09/2020Dízel180 kW (245 LE)
32 063 kmAutomata05/2024Elektromos/dízel198 kW (269 LE)
80 054 kmAutomata11/2022Elektromos/dízel200 kW (272 LE)
27 024 kmAutomata05/2024Dízel200 kW (272 LE)
80 767 kmAutomata01/2020Dízel180 kW (245 LE)
17 332 kmAutomata02/2024Dízel200 kW (272 LE)
25 940 kmAutomata06/2019Dízel180 kW (245 LE)
98 701 kmFélautomata11/2022Elektromos/dízel200 kW (272 LE)
83 897 kmAutomata07/2020Dízel180 kW (245 LE)
83 897 kmAutomata07/2020Dízel180 kW (245 LE)
82 754 kmAutomata11/2021Dízel180 kW (245 LE)
26 893 kmAutomata03/2023Elektromos/dízel200 kW (272 LE)
43 200 kmAutomata04/2024Dízel180 kW (245 LE)
- kmAutomata- (Első regisztráció)Elektromos/dízel198 kW (269 LE)
94 800 kmAutomata12/2020Dízel180 kW (245 LE)
60 000 kmAutomata04/2023Elektromos/dízel200 kW (272 LE)
30 178 kmAutomata06/2023Elektromos/dízel200 kW (272 LE)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75270","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}