135 873 kmAutomata09/2018Dízel140 kW (190 LE)
73 250 kmAutomata06/2018Dízel140 kW (190 LE)
119 171 kmAutomata10/2018Dízel140 kW (190 LE)
100 000 kmAutomata12/2018Dízel120 kW (163 LE)
167 831 kmAutomata08/2018Dízel140 kW (190 LE)
56 000 kmAutomata03/2018Dízel140 kW (190 LE)
159 000 kmAutomata02/2018Dízel140 kW (190 LE)
141 370 kmSebességváltó04/2018Dízel120 kW (163 LE)
114 493 kmAutomata03/2018Dízel140 kW (190 LE)
146 346 kmFélautomata12/2018Dízel140 kW (190 LE)
49 999 kmAutomata03/2018Dízel120 kW (163 LE)
395 186 kmAutomata06/2018Dízel120 kW (163 LE)
154 500 kmAutomata11/2018Dízel140 kW (190 LE)
139 885 kmAutomata07/2018Dízel140 kW (190 LE)
66 000 kmAutomata12/2018Dízel120 kW (163 LE)
124 054 kmAutomata03/2018Dízel140 kW (190 LE)
187 640 kmAutomata06/2018Dízel120 kW (163 LE)
64 241 kmAutomata06/2018Dízel140 kW (190 LE)
125 000 kmAutomata02/2018Dízel120 kW (163 LE)
195 000 kmFélautomata03/2018Dízel140 kW (190 LE)
Magánszemély,IT-20873 Cavenago Brianza
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}