67 579 km Automata 12/2020 Elektromos/benzin 162 kW (220 LE)
57 000 km Automata 12/2017 Benzin 141 kW (192 LE)
31 866 km Automata 01/2023 Benzin 100 kW (136 LE)
41 035 km Sebességváltó 07/2020 Dízel 85 kW (116 LE)
34 800 km Automata 02/2022 Elektromos/benzin 162 kW (220 LE)
36 259 km Sebességváltó 12/2020 Benzin 100 kW (136 LE)
67 823 km Automata 11/2017 Elektromos/benzin 100 kW (136 LE)
18 831 km Automata 06/2021 Elektromos/benzin 162 kW (220 LE)
57 223 km Automata 06/2020 Dízel 110 kW (150 LE)
2 948 km Automata 04/2024 Benzin 221 kW (300 LE)
19 900 km Automata 06/2023 Benzin 225 kW (306 LE)
0 km Automata - (Első regisztráció) Elektromos/benzin 125 kW (170 LE)
- km Automata 01/2025 Elektromos/benzin 125 kW (170 LE)
22 600 km Automata 06/2022 Benzin 225 kW (306 LE)
4 002 km Automata 06/2024 Benzin 125 kW (170 LE)
111 586 km Sebességváltó 03/2018 Benzin 100 kW (136 LE)
37 000 km Automata 03/2021 Dízel 110 kW (150 LE)
Magánszemély, IT-37121 Trento
78 000 km Automata 06/2020 Elektromos/benzin 165 kW (224 LE)
Magánszemély, AT-8302 Nestelbach bei Graz
34 264 km Sebességváltó 10/2021 Benzin 100 kW (136 LE)
13 900 km Automata 05/2024 Dízel 110 kW (150 LE)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}