56 208 kmSebességváltó10/2017Benzin75 kW (102 LE)
62 687 kmSebességváltó02/2018Benzin75 kW (102 LE)
182 339 kmSebességváltó01/2017Benzin75 kW (102 LE)
36 133 kmSebességváltó12/2020Benzin75 kW (102 LE)
29 000 kmSebességváltó03/2021Benzin75 kW (102 LE)
28 780 kmSebességváltó01/2020Benzin75 kW (102 LE)
115 784 kmSebességváltó05/2016Benzin75 kW (102 LE)
30 800 kmAutomata01/2022Benzin75 kW (102 LE)
126 700 kmSebességváltó10/2018Dízel85 kW (116 LE)
92 206 kmAutomata12/2017Benzin75 kW (102 LE)
43 200 kmSebességváltó07/2019Benzin75 kW (102 LE)
39 386 kmAutomata02/2021Benzin75 kW (102 LE)
63 000 kmAutomata03/2019Benzin75 kW (102 LE)
149 577 kmSebességváltó08/2018Benzin75 kW (102 LE)
82 400 kmSebességváltó01/2019Benzin75 kW (102 LE)
57 972 kmSebességváltó05/2017Benzin75 kW (102 LE)
23 213 kmAutomata12/2021Benzin75 kW (102 LE)
92 350 kmSebességváltó10/2009Benzin70 kW (95 LE)
Magánszemély,DE-80634 München
238 150 kmSebességváltó11/2010Benzin72 kW (98 LE)
Junior AutomotiveAfdeling verkoop • NL-1948 RH BEVERWIJK
80 000 kmSebességváltó06/2017Benzin75 kW (102 LE)
Autohaus DohmenHorst Dohmen • DE-47445 Moers
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19742","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}