136 726 kmSebességváltó06/2014Dízel66 kW (90 LE)
169 000 kmSebességváltó06/2011Dízel66 kW (90 LE)
135 128 kmSebességváltó06/2014Benzin72 kW (98 LE)
124 306 kmSebességváltó07/2015Dízel66 kW (90 LE)
180 186 kmSebességváltó06/2014Dízel66 kW (90 LE)
117 778 kmSebességváltó07/2016Dízel66 kW (90 LE)
43 407 kmSebességváltó02/2020Dízel85 kW (116 LE)
65 485 kmSebességváltó10/2018Dízel85 kW (116 LE)
80 990 kmSebességváltó02/2015Dízel66 kW (90 LE)
122 700 kmSebességváltó05/2016Dízel66 kW (90 LE)
160 575 kmSebességváltó09/2015Dízel66 kW (90 LE)
220 000 kmSebességváltó01/2011Dízel66 kW (90 LE)
101 343 kmSebességváltó04/2016Dízel66 kW (90 LE)
118 638 kmSebességváltó01/2020Dízel85 kW (116 LE)
58 866 kmSebességváltó01/2022Dízel85 kW (116 LE)
107 086 kmSebességváltó06/2018Dízel85 kW (116 LE)
77 000 kmSebességváltó10/2019Dízel85 kW (116 LE)
117 910 kmSebességváltó05/2019Dízel85 kW (116 LE)
80 511 kmSebességváltó12/2019Dízel85 kW (116 LE)
183 000 kmSebességváltó05/2014Dízel66 kW (90 LE)
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20024","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}