160 294 kmSebességváltó11/2010Dízel80 kW (109 LE)
257 290 kmSebességváltó01/2005Benzin85 kW (116 LE)
100 000 kmSebességváltó01/2006Dízel80 kW (109 LE)
199 980 kmSebességváltó08/2007Dízel100 kW (136 LE)
400 000 kmSebességváltó06/2006Dízel100 kW (136 LE)
86 864 kmSebességváltó08/2006Benzin105 kW (143 LE)
267 000 kmSebességváltó05/2007Dízel100 kW (136 LE)
289 000 kmSebességváltó11/2007Dízel100 kW (136 LE)
112 665 kmSebességváltó09/2007Autógáz (LPG)120 kW (163 LE)
198 303 kmSebességváltó04/2008Benzin103 kW (140 LE)
230 000 kmSebességváltó09/2008Dízel100 kW (136 LE)
128 754 kmSebességváltó03/2006Dízel100 kW (136 LE)
200 000 kmSebességváltó12/2008Dízel80 kW (109 LE)
433 000 kmSebességváltó02/2008Dízel100 kW (136 LE)
135 727 kmSebességváltó02/2012Dízel100 kW (136 LE)
141 000 kmSebességváltó07/2004Benzin100 kW (136 LE)
Magánszemély,NL-7395PA Teuge
189 000 kmSebességváltó03/2006Dízel81 kW (110 LE)
209 540 kmSebességváltó08/2009Benzin103 kW (140 LE)
Autohandel AktasCelal Aktas • DE-71336 Neustadt Weiblingen
170 500 kmSebességváltó05/2005Benzin116 kW (158 LE)
Automobile Boudilab KFZ-MeisterbetriebM. Boudilab • DE-55120 Mainz-Mombach125 000 kmSebességváltó05/2007Benzin103 kW (140 LE)
MocarsDE-40878 Ratingen
{"seg":"mediumclass","gear":"M","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"18421","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}