53 178 kmSebességváltó11/2011Dízel65 kW (88 LE)
113 000 kmSebességváltó11/2011Benzin55 kW (75 LE)
179 171 kmSebességváltó03/2011Dízel65 kW (88 LE)
224 388 kmSebességváltó10/2011Dízel65 kW (88 LE)
120 000 kmSebességváltó06/2011Benzin55 kW (75 LE)
166 000 kmSebességváltó01/2011Benzin55 kW (75 LE)
57 454 kmSebességváltó09/2011Benzin76 kW (103 LE)
190 994 kmSebességváltó05/2011Benzin94 kW (128 LE)
126 900 kmSebességváltó09/2011Benzin55 kW (75 LE)
Magánszemély,AT-1050 wien115 450 kmSebességváltó09/2011Benzin56 kW (76 LE)
159 000 kmSebességváltó01/2011Dízel63 kW (86 LE)
174 600 kmSebességváltó04/2011Benzin76 kW (103 LE)
127 000 kmSebességváltó02/2011Benzin45 kW (61 LE)
48 411 kmSebességváltó10/2011Benzin74 kW (101 LE)
92 700 kmSebességváltó03/2011Benzin147 kW (200 LE)
53 000 kmSebességváltó10/2011Benzin55 kW (75 LE)
Automobile SchneiderJens Schneider • DE-36282 Hauneck
11 165 kmSebességváltó01/2011Benzin55 kW (75 LE)
OZ AutomobileÖzkan Gürlek • DE-44388 Dortmund
98 000 kmSebességváltó03/2011Benzin76 kW (103 LE)
Autoservice Strgar GmbHPascal Strgar • DE-47178 Duisburg
95 034 kmSebességváltó11/2011Benzin55 kW (75 LE)
Autopark ErfurtDirk Nachtigall • DE-99085 Erfurt152 000 kmSebességváltó02/2011Benzin74 kW (101 LE)
Auto Dohmen- Dohmen • DE-50354 Hürth
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"6","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}