229 198 kmSebességváltó02/2011Benzin125 kW (170 LE)
147 000 kmAutomata06/2015Dízel118 kW (160 LE)
278 904 kmSebességváltó06/2005Benzin100 kW (136 LE)
98 094 kmAutomata11/2017Benzin165 kW (224 LE)
72 500 kmAutomata07/2022Dízel139 kW (189 LE)
127 600 kmAutomata07/2019Dízel118 kW (160 LE)
10 kmAutomata12/2024Elektromos/benzin147 kW (200 LE)
184 389 kmAutomata02/2017Benzin147 kW (200 LE)
59 762 kmAutomata11/2020Benzin165 kW (224 LE)
67 946 kmAutomata11/2019Benzin165 kW (224 LE)
57 800 kmAutomata07/2018Benzin165 kW (224 LE)
102 000 kmAutomata07/2016Dízel118 kW (160 LE)
181 000 kmAutomata06/2017Dízel118 kW (160 LE)
187 000 kmSebességváltó01/2011Dízel127 kW (173 LE)
89 272 kmAutomata07/2019Dízel118 kW (160 LE)
51 047 kmAutomata02/2021Benzin165 kW (224 LE)
190 137 kmAutomata05/2015Dízel118 kW (160 LE)
40 138 kmAutomata02/2021Benzin165 kW (224 LE)
139 455 kmAutomata06/2017Dízel118 kW (160 LE)
50 000 kmAutomata06/2024Elektromos/benzin147 kW (200 LE)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1962","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}