96 405 kmAutomata08/2019Dízel130 kW (177 LE)
152 200 kmAutomata05/2017Elektromos/dízel110 kW (150 LE)
221 041 kmSebességváltó07/2005Benzin85 kW (116 LE)
120 000 kmSebességváltó03/2015Dízel103 kW (140 LE)
228 115 kmSebességváltó11/2006Benzin110 kW (150 LE)
245 000 kmAutomata06/2017Dízel110 kW (150 LE)
96 807 kmAutomata11/2020Dízel110 kW (150 LE)
71 002 kmAutomata11/2020Dízel110 kW (150 LE)
54 761 kmSebességváltó11/2021Benzin110 kW (150 LE)
51 504 kmAutomata07/2019Benzin110 kW (150 LE)
71 204 kmAutomata02/2023Benzin110 kW (150 LE)
82 000 kmSebességváltó12/2019Dízel110 kW (150 LE)
77 231 kmAutomata03/2020Dízel130 kW (177 LE)
153 624 kmSebességváltó07/2011Benzin110 kW (150 LE)
180 000 kmSebességváltó05/2018Dízel110 kW (150 LE)
92 460 kmSebességváltó10/2019Benzin110 kW (150 LE)
100 654 kmAutomata02/2019Benzin110 kW (150 LE)
71 500 kmAutomata06/2019Dízel130 kW (177 LE)
261 000 kmSebességváltó09/2007Dízel103 kW (140 LE)
183 200 kmSebességváltó05/2013Dízel130 kW (177 LE)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}