34 320 km Sebességváltó 03/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
0 km Sebességváltó - (Első regisztráció) Benzin 70 kW (95 LE)
27 060 km Sebességváltó 03/2023 Benzin 81 kW (110 LE)
34 573 km Sebességváltó 03/2023 Benzin 81 kW (110 LE)
3 132 km Sebességváltó 04/2022 Benzin 81 kW (110 LE)
48 955 km Sebességváltó 03/2022 Benzin 70 kW (95 LE)
57 000 km Sebességváltó 05/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
41 528 km Sebességváltó 10/2019 Benzin 85 kW (116 LE)
2 995 km Sebességváltó 11/2022 Benzin 81 kW (110 LE)
10 km Sebességváltó 09/2024 Benzin 110 kW (150 LE)
12 485 km Sebességváltó 01/2024 Benzin 110 kW (150 LE)
18 225 km Sebességváltó 06/2022 Benzin 70 kW (95 LE)
89 115 km Sebességváltó 03/2022 Benzin 81 kW (110 LE)
16 165 km Sebességváltó 03/2023 Benzin 70 kW (95 LE)
104 468 km Sebességváltó 02/2020 Dízel 85 kW (116 LE)
57 007 km Sebességváltó 12/2021 Benzin 81 kW (110 LE)
23 331 km Sebességváltó 07/2023 Benzin 110 kW (150 LE)
17 805 km Sebességváltó 03/2024 Benzin 70 kW (95 LE)
133 332 km Sebességváltó 03/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
25 062 km Sebességváltó 07/2022 Benzin 81 kW (110 LE)
{"seg":"compact","gear":"M","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"75258","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}