82 678 km Sebességváltó 06/2021 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
23 968 km Automata 12/2018 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
141 000 km Sebességváltó 08/2007 Földgáz (CNG) 80 kW (109 LE)
30 956 km Sebességváltó 07/2019 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
191 722 km Sebességváltó 06/2009 Földgáz (CNG) 80 kW (109 LE)
37 579 km Sebességváltó 01/2019 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
188 900 km Sebességváltó 09/2019 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
61 534 km Sebességváltó 03/2018 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
96 137 km Automata 07/2019 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
20 500 km Sebességváltó 03/2023 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
99 669 km Automata 07/2018 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
20 500 km Sebességváltó 03/2023 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
54 818 km Sebességváltó 05/2019 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
95 000 km Sebességváltó 07/2018 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
67 249 km Sebességváltó 10/2015 Földgáz (CNG) 82 kW (111 LE)
62 900 km Sebességváltó 02/2011 Földgáz (CNG) 80 kW (109 LE)
191 000 km Sebességváltó 06/2011 Földgáz (CNG) 80 kW (109 LE)
Auto-Handel-Teltow S. Kaplan • DE-14513 Teltow (bei Berlin)
198 000 km Sebességváltó 11/2011 Földgáz (CNG) 80 kW (109 LE)
Xeni Automobile DE-71088 Holzgerlingen
109 000 km Sebességváltó 01/2010 Földgáz (CNG) 80 kW (109 LE)
Meier Automobile Markus Meier • DE-92714 Pleystein
154 823 km Sebességváltó 03/2014 Földgáz (CNG) 80 kW (109 LE)
Autopark Kommern Fadi Atriss • DE-53894 Mechernich Kommern
{"seg":"utilities","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15734","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}