159 000 km Sebességváltó 02/2016 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
69 000 km Automata 08/2021 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
82 978 km Automata 02/2020 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
56 932 km Automata 04/2021 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
73 471 km Automata 01/2021 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
66 417 km Automata 06/2021 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
31 889 km Automata 06/2021 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
66 969 km Automata 08/2021 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
64 226 km Automata 01/2021 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
156 200 km Automata 07/2017 Földgáz (CNG) 110 kW (150 LE)
19 899 km Automata 07/2022 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
101 521 km Automata 01/2020 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
83 754 km Félautomata 11/2020 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
95 771 km Automata 12/2020 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
69 316 km Automata 03/2018 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
105 975 km Sebességváltó 02/2018 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
72 988 km Automata 09/2020 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
21 017 km Sebességváltó 07/2023 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
55 818 km Automata 01/2021 Földgáz (CNG) 96 kW (131 LE)
109 800 km Sebességváltó 09/2018 Földgáz (CNG) 81 kW (110 LE)
{"seg":"compact","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}