46 900 km Sebességváltó 02/2020 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
46 900 km Sebességváltó 02/2020 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
65 500 km Sebességváltó 03/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
57 862 km Sebességváltó 06/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
57 862 km Sebességváltó 06/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
61 153 km Sebességváltó 02/2020 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
99 408 km Sebességváltó 04/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
27 579 km Sebességváltó 09/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
80 368 km Sebességváltó 08/2020 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
6 300 km Sebességváltó 04/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
42 960 km Sebességváltó 08/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
135 000 km Sebességváltó 06/2020 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
105 848 km Sebességváltó 02/2018 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
51 515 km Sebességváltó 01/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
72 000 km Sebességváltó 06/2018 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
81 500 km Sebességváltó 10/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
63 198 km Sebességváltó 02/2022 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
69 564 km Sebességváltó 02/2022 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
137 500 km Sebességváltó 04/2018 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
130 000 km Sebességváltó 11/2021 Földgáz (CNG) 66 kW (90 LE)
{"seg":"subcompact","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2090","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}