222 258 kmSebességváltó12/2011Dízel132 kW (179 LE)
249 000 kmSebességváltó11/2010Dízel62 kW (84 LE)
241 120 kmAutomata09/2010Dízel132 kW (179 LE)
99 000 kmAutomata03/2015Dízel103 kW (140 LE)
191 048 kmSebességváltó06/2012Dízel132 kW (179 LE)
231 000 kmAutomata11/2011Dízel132 kW (179 LE)
262 300 kmAutomata05/2009Dízel128 kW (174 LE)
206 400 kmSebességváltó06/2008Dízel96 kW (131 LE)
128 000 kmAutomata06/2015Dízel132 kW (179 LE)
195 000 kmAutomata05/2014Dízel132 kW (179 LE)
49 000 kmSebességváltó12/2009Dízel96 kW (131 LE)
315 979 kmSebességváltó01/2006Dízel128 kW (174 LE)
224 000 kmSebességváltó07/2012Dízel103 kW (140 LE)
294 169 kmAutomata06/2015Dízel103 kW (140 LE)
100 000 kmAutomata09/2013Dízel132 kW (179 LE)
Magánszemély,IT-30034 mira295 000 kmSebességváltó02/2007Dízel128 kW (174 LE)
Magánszemély,DE-76307 Karlsbad
500 kmAutomata06/2014Dízel132 kW (179 LE)
Magánszemély,DE-74847 Obrigheim
127 900 kmAutomata10/2012Dízel132 kW (179 LE)
162 000 kmAutomata07/2015Dízel132 kW (179 LE)
Magánszemély,DE-59071 Hamm287 400 kmAutomata03/2005Dízel96 kW (131 LE)
Magánszemély,DE-22851 Norderstedt
{"seg":"widevans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18220","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}