63 221 kmSebességváltó02/2020Dízel110 kW (150 LE)
112 776 kmSebességváltó10/2019Dízel75 kW (102 LE)
81 753 kmAutomata05/2018Dízel110 kW (150 LE)
185 000 kmAutomata02/2016Dízel110 kW (150 LE)
4 000 kmSebességváltó01/2022Dízel110 kW (150 LE)
88 286 kmAutomata07/2019Dízel110 kW (150 LE)
196 984 kmSebességváltó05/2015Dízel110 kW (150 LE)
106 789 kmSebességváltó11/2015Dízel150 kW (204 LE)
98 000 kmSebességváltó09/2019Dízel75 kW (102 LE)
111 583 kmAutomata08/2020Dízel110 kW (150 LE)
77 200 kmAutomata08/2019Benzin150 kW (204 LE)
138 697 kmAutomata04/2017Dízel110 kW (150 LE)
69 093 kmAutomata07/2022Dízel110 kW (150 LE)
21 787 kmAutomata06/2023Dízel150 kW (204 LE)
37 950 kmAutomata12/2019Dízel146 kW (199 LE)
79 280 kmAutomata09/2019Dízel110 kW (150 LE)
280 173 kmAutomata02/2016Dízel150 kW (204 LE)
225 943 kmAutomata04/2017Dízel110 kW (150 LE)
181 000 kmAutomata06/2017Dízel150 kW (204 LE)
Magánszemély,BE-9900 Eeklo81 200 kmAutomata06/2017Benzin150 kW (204 LE)
Magánszemély,AT-6020 Innsbruck
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-115","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}