154 950 kmAutomata03/2016Dízel150 kW (204 LE)
48 000 kmSebességváltó02/2021Dízel81 kW (110 LE)
124 812 kmSebességváltó08/2017Dízel110 kW (150 LE)
112 776 kmSebességváltó10/2019Dízel75 kW (102 LE)
260 500 kmSebességváltó01/2018Dízel110 kW (150 LE)
326 586 kmSebességváltó02/2019Dízel75 kW (102 LE)
63 844 kmSebességváltó08/2018Dízel84 kW (114 LE)
89 900 kmSebességváltó07/2018Dízel75 kW (102 LE)
140 147 kmAutomata05/2017Dízel150 kW (204 LE)
69 000 kmSebességváltó04/2019Dízel110 kW (150 LE)
29 186 kmSebességváltó06/2024Dízel110 kW (150 LE)
55 800 kmSebességváltó07/2019Dízel84 kW (114 LE)
111 583 kmAutomata08/2020Dízel110 kW (150 LE)
94 800 kmSebességváltó11/2019Dízel75 kW (102 LE)
85 900 kmAutomata04/2018Dízel150 kW (204 LE)
37 929 kmSebességváltó01/2023Dízel110 kW (150 LE)
88 219 kmSebességváltó06/2021Dízel81 kW (110 LE)
69 093 kmAutomata07/2022Dízel110 kW (150 LE)
23 200 kmAutomata06/2023Dízel150 kW (204 LE)
118 000 kmSebességváltó05/2021Dízel81 kW (110 LE)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}